Зеты комментировали проявления кометы Хейла-Боппа с момента ее первого упоминания в прессе в середине 1995 г. Они заявили, что комета Хейла-Боппа - это обман, созданный для того, чтобы направить внимание людей в неправильном направлении, не на Орион. Множество ликов кометы Хейла-Боппа обманчивы, и то, что Зеты говорили об этом в то время, подробно описано на страницах, ссылки на которые приведены ниже (с выдержками из них).
6 авг. 95 г. 06-Aug-95 | Объект Хейла-Боппа = новая звезда | |
Объект Хейла-Боппа - это не более, чем удаленная звезда, и ближе она не подойдет. 12-я Планета, истинный посланник смерти, даже не привлечет такого внимания, какое обманка Хейла-Боппа имеет сегодня. И это потому, что она - реальная угроза, а не отвлечение внимания. | ||
14 авг. 95 г 14-Aug-95 | Объект Хейла-Боппа = новая звезда | |
Почему объект Хейла-Боппа, в данный момент, решил разделиться и взорваться, резко увеличив яркость? Это определенно не объект, подобный комете, а объект класса взрывающихся звезд, сверхновых, которые становятся видимыми на короткое время, а затем меркнут. | ||
17 авг. 95 г 17-Aug-95 | Объект Хейла-Боппа = новая звезда | |
Вспышки появляются когда кометы распадаются около Солнца, будучи составными образованиями, которые не могут противостоять его воздействию. История вспышек 1993 года непосредственно связана с разногласиями по поводу вычислений орбиты, которые помещают объект Хейла-Боппа (поэтому история продолжается!) на регулярную орбиту вокруг Солнца с периодом обращения 4000 лет или около того! | ||
29 авг. 95 г 29-Aug-95 | Объект Хейла-Боппа = новая звезда | |
Рассеянная яркость взорвавшейся звезды создает довольно большую область ярких точек, по мере того как вещество звезды спиралями извергается наружу от центра неистово горящими частями, которые потом тускнеют. Только которая же из этих крошечных точек рассматривается в качестве так называемой головы кометы? | ||
26 сент. 95 г 26-Sep-95 | Объект Хейла-Боппа = новая звезда | |
Никто не разглядел эмиссии частиц из головы кометы, кроме друга Хейла из Аризоны. Эта странная эмиссия с трудом сопоставляется с исследованиями Ла Силлы, который весьма авторитетен. Почему Ла Силла назвал объект Хейла-Боппа "необычной" кометой, с большой областью предполагаемого пылевого облака, которое обычно не обнаруживается вокруг кометы. | ||
19 окт. 95 г 19-Oct-95 | Объект Хейла-Боппа = не нанесенные на карту звезды в созвездии Стрельца | |
Эта неудачная конспирация началась с лучшего из намерений, оставленных в наследство группой MJ12, в действительности теми, кто пренебрег необходимостью поставить своих прислужников в известность о последних событиях и планах. Конспираторы действовали согласно предыдущим указаниям, которые состояли в отвлечении внимания от близкого возвращения 12-й Планеты в вашу Солнечную систему. | ||
25 окт. 95 г 25-Oct-95 | Объект Хейла-Боппа = не нанесенные на карту звезды в созвездии Стрельца | |
(О новой звезде) Публика получила множество изображений объекта Хейла-Боппа, каждое из них со слегка отличающимся фоном, поскольку световой диапазон регулировался каждый раз так, чтобы показать или спрятать точный спектр. Таким образом, из фотографий становилось ясно, объект Хейла-Боппа должен двигаться. | ||
29оя. 95 г 29-Nov-95 | Объект Хейла-Боппа = не нанесенные на карту звезды в созвездии Стрельца | |
(О новой звезде.) В последнем летнем докладе ESO заявлено, что совершенно ясно, как осмеливается утверждать ESO, что объект Хейла-Боппа не является кометой, что, в свою очередь, основано на практическом отсутствии эмиссии из головы кометы и ее экспансивном поведении. Они не опубликовали много согласующихся с этим данных, демонстрирующих, что объект Хейла-Боппа - это взрывающаяся звезда. | ||
18 мая 96 г. 18-May-96 | Объект Хейла-Боппа = скопление звезд или черная дыра | |
(О новой звезде.) Почему различные главные обсерватории по всему миру так по-разному считают, чем является голова кометы Хейла-Боппа - темной зоной, яркой точкой или яркой точкой с темными зонами по краям - все это в то время, пока голова являлась основанием для определения предполагаемой орбиты? Зачем было необходимо Международному Астрономическому Союзу (IAU) избавляться от 90 % предоставленных ему данных, для уточнения указанной орбиты? Можно ли считать это наукой, когда допущение считается более правильным чем (фактические) данные? | ||
17 июня 96 г. 17-Jun-96 | Объект Хейла-Боппа = реальная комета #1 | |
Подумайте, куда приведут астрономов мира все эти почти ежедневные изменения в эфемеридах, если принять, что они правильно указывают на "спасающую их лицо" комету как на то место, из которого приходит реальная комета. Они планируют спрятать объект Хейла-Боппа за реальной кометой. Но какая комета, когда-либо, совершала манипуляции такого типа на своей орбите? | ||
9 июля 96 г. 9-Jul-96 | Объект Хейла-Боппа = реальная комета #1 | |
Все дороги, кажется, ведут к Гамме (g ) Андромеды, хотя логически это не следует! Они бы хотели обручить своего мошенника, объект Хейла-Боппа, с двойной звездой Гамма Андромеды, и что за восхитительный перигелий это мог бы быть! Это требует такой манипуляции с орбитой, что объект должен двигаться от Юпитера, вместо того, чтобы быть направленным прямо на планету-гигант! | ||
16 ноя. 96 г. 16-Nov-96 | Объект Хейла-Боппа = за Солнцем | |
Раннее заключение Хогланда о том, что NASA заявляло, что объект Хейла-Боппа находится под неким разумным управлением давало выход для конспираторов. Те, кто распространял этот слух, находятся полностью в руках конспираторов, сотрудничая с ними. |
||
24 ноя. 96 г. 24-Nov-96 | Объект Хейла-Боппа = за Солнцем | |
Мы предсказываем, что отдельный представитель, Главный Исследователь NASA, который имел исключительное право на доступ к изображениям объекта Хейла-Боппа, полученных телескопом Хаббл, пойдет дальше и предоставит публике возможность взглянуть на эту вожделенную добычу. Однако получены эти изображения были достаточно давно. | ||
1 дек. 96 г. 1-Dec-96 | Объект Хейла-Боппа = за Солнцем | |
Этот объект совершает зигзаги без каких-либо астрономических причин, совершает движения от Юпитера, осуществляя свой оборот вокруг Солнца с уменьшающимся перигелием, все это не объяснено картографами орбит. Вдоль пути, который они уже проложили для своей фальшивки, нашлись даже звездные скопления, в то время как орбита проходила через пояс комет, со слабыми второстепенными кометами, за которыми JPL и NASA шпионят с помощью своего оборудования. | ||
20 янв. 97 г. 20-Jan-97 | Объект Хейла-Боппа = реальная комета #2 | |
Не предполагается ли великолепная панорама неба в этот момент? Не перехватит ли дыхание у очевидцев в этот момент? Комета тысячелетия? Комета таких огромных размеров, что она взорвалась, пролетая мимо Юпитера? | ||
5 мар. 97 г. 5-Mar-97 | Объект Хейла-Боппа = реальная комета #2 | |
Это не то, что было разрекламировано и на что указывалось в 1995 г. Это не то, за чем советовали народу наблюдать в созвездии Стрельца в конце 1995 г. Это не то, что люди стремились увидеть в начале 1996 г., а также не краткая стабилизация кометы в июне-июле 1996 г. Это не то, что говорили о многих звездных скоплениях, к которым была привязана орбита кометы Хейла-Боппа во время ее поворотов и вращений, которые нарушали все правила построения орбит и которые никогда не были объяснены JPL. И это не доказывает того, что приписывалось комете Хейла-Боппа в ее перигелии. Представьте, что вы могли бы увидеть с помощью космического телескопа Хаббл, расположенного за пределами атмосферы, которая закрывает человечеству облаками вид Солнечной системы. Представьте себе, какая информация была получена с помощью программы NEAT. Комет так много, как комаров в небе, и NASA и JPL не могут объявить, что им запрещено использовать преимущества своего положения в данном вопросе. | ||
27 мар. 97 г. 27-Mar-97 | Объект Хейла-Боппа = реальная комета #2 | |
Выдумки, говорящие об угле между двумя хвостами, в особенности об ионном хвосте, так как он направлен от Солнца, показывают, что эта комета находится не на том расстоянии, которое сообщали конспираторы. Какой угол должен быть, чтобы хвост кометы был направлен от Земли? Расположена ли она под таким углом? Это камень преткновения Это либо большая комета, но далекая, либо маленькая, но находящаяся гораздо ближе! | ||
2 апр. 97 г. 2-Apr-97 | Объект Хейла-Боппа = реальная комета #2 | |
Единственно возможный ключ (для понимания) людям - это угол отклонения хвоста, который смотрит по направлению от Солнца. Как мы объяснили, составление простой диаграммы, представляющей вид Солнечной системы сверху, и размещения на ней ряда положений кометы по отношению к Земле и Солнцу, быстро покажет, что комета не может находиться на объявленном расстоянии! |